Tarif Garde Meuble
Des tarifs avec le meilleur rapport qualité prix
| 2 m3 | 42 euros HT |
| 4 m3 | 47 euros HT |
| 6 m3 | 66 euros HT |
| 9 m3 | 90 euros HT |
| 12 m3 | 107 euros HT |
| 15 m3 | 131 euros HT |
| 18 m3 | 156 euros HT |
| 20 m3 | 167 euros HT |
| 24 m3 | 186 euros HT |
| 27 m3 | 203 euros HT |
| 30 m3 | 227 euros HT |
| 36 m3 | 263 euros HT |
| 39 m3 | 282 euros HT |
| 42 m3 | 306 euros HT |
| 48 m3 | 330 euros HT |
| 54 m3 | 378 euros HT |
| 60 m3 | 402 euros HT |
| 70 m3 | 443 euros HT |
| 80 m3 | 479 euros HT |
| 90 m3 | 503 euros HT |
| 100 m3 | 527 euros HT |
Pour toutes vos demandes de tarif de garde-meubles, contactez Allo Action.
Notre société, implantée à Paris, vous propose des boxes de 1 à 30 m3 pour vous permettre d'entreposer tous vos biens, que ce soit sur une période courte ou à long terme.
Chaque tarif de garde-meubles tient compte du volume réel et des assurances sur la valeur déclarée souscrites. Pour la plus grande sécurité, nos locaux sont totalement clos et placés sous surveillance électronique avec, en outre, un gardiennage sur place jour et nuit.
Le tarif de garde-meubles inclut l'accès au site avec la possibilité de retraits partiels à tout moment.









